Flaggplacering & Banguide
Hitta rätt på banan
Banarkitekt: Sune Linde
Spelklar: 1988
Par för banan: 72
Snabblänkar
Hål 1
PAR 5 INDEX 16
Tee
42 | 344 m |
50 | 386 m |
54 | 426 m |
57 | 453 m |
62 | 483 m |
Hål 2
PAR 4 INDEX 14
Tee
42 | 182 m |
50 | 268 m |
54 | 293 m |
57 | 299 m |
62 | 331 m |
Hål 3
PAR 3 INDEX 10
Tee
42 | 108 m | 50 | 145 m |
54 | 155 m |
57 | 155 m |
62 | 169 m |
Hål 4
PAR 4 INDEX 2
Tee
42 | 254 m | 50 | 304 m |
54 | 343 m |
57 | 348 m |
62 | 387 m |
Hål 5
PAR 4 INDEX 4
Tee
42 | 277 m | 50 | 301 m |
54 | 316 m |
57 | 341 m |
62 | 370 m |
Hål 6
PAR 3 INDEX 18
Tee
42 | 101 m | 50 | 101 m |
54 | 116 m |
57 | 116 m |
62 | 145 m |
Hål 7
PAR 4 INDEX 8
Tee
42 | 201 m | 50 | 268 m |
54 | 292 m |
57 | 304 m |
62 | 326 m |
Hål 8
PAR 5 INDEX 12
Tee
42 | 367 m | 50 | 415 m |
54 | 439 m |
57 | 480 m |
62 | 501 m |
Hål 9
PAR 4 INDEX 6
Tee
42 | 250 m | 50 | 312 m |
54 | 328 m |
57 | 344 m |
62 | 373 m |
Hål 10
PAR 4 INDEX 9
Tee
42 | 236 m | 50 | 278 m |
54 | 306 m |
57 | 321 m |
62 | 351 m |
Hål 11
PAR 4 INDEX 13
Tee
42 | 276 m | 50 | 276 m |
54 | 286 m |
57 | 308 m |
62 | 334 m |
Hål 12
PAR 5 INDEX 7
Tee
50379 m
42 | 379 m |
54 | 428 m |
57 | 462 m |
62 | 470 m |
Hål 13
PAR 4 INDEX 3
Tee
42 | 228 m | 50 | 314 m |
54 | 332 m |
57 | 357 m |
62 | 384 m |
Hål 14
PAR 3 INDEX 17
Tee
42 | 83 m | 50 | 135 m |
54 | 150 m |
57 | 150 m |
62 | 164 m |
Hål 15
PAR 4 INDEX 1
Tee
42 | 281 m | 50 | 323 m |
54 | 351 m |
57 | 366 m |
62 | 390 m |
Hål 16
PAR 5 INDEX 15
Tee
42 | 299 m | 50 | 358 m |
54 | 376 m |
57 | 437 m |
62 | 452 m |
Hål 17
PAR 3 INDEX 11
Tee
42 | 102 m | 50 | 123 m |
54 | 139 m |
57 | 139 m |
62 | 156 m |
Hål 18
PAR 4 INDEX 5
Tee
42 | 233 m | 50 | 277 m |
54 | 308 m |
57 | 318 m |
62 | 344 m |